Raw data of simulations, obtained as averages after removing outliers
This list is not exhaustive. Some additional simulation data were obtained in the tabs that follow.
n scenario m run model s in guards finish time (ms) membs C2 steps Machine
4 Arbitrary 5 End Kernel 1 Yes Yes 49 48 10 Laptop
4 Arbitrary 5 End Kernel 2 Yes Yes 53 33 22 Laptop
4 Arbitrary 5 End Kernel 1 No Yes 350 81 10 Laptop
4 Arbitrary 5 End Kernel 2 No Yes 480 81 22 Laptop
4 Arbitrary 5 End Tissue No Yes 1200 81 28 Laptop
6 Arbitrary 7 End Kernel 1 Yes Yes 63 102 14 Laptop
6 Arbitrary 7 End Kernel 2 Yes Yes 125 69 32 Laptop
6 Arbitrary 7 End Kernel 1 No Yes 272 729 14 Laptop
6 Arbitrary 7 End Kernel 2 No Yes 700 729 32 Laptop
6 Arbitrary 7 End Tissue No Yes 24086 729 33 Laptop
8 Arbitrary 10 End Kernel 1 Yes Yes 325 282 18 Laptop
8 Arbitrary 10 End Kernel 2 Yes Yes 500 213 42 Laptop
8 Arbitrary 10 End Kernel 1 No Yes 4812 6561 18 Laptop
8 Arbitrary 10 End Kernel 2 No Yes 9200 6561 42 Laptop
8 Arbitrary 10 End Tissue No Yes 632092 6561 Laptop
12 Arbitrary 13 End Kernel 1 Yes Yes 36050 9690 26 Server
12 Arbitrary 13 End Kernel 2 Yes Yes 38147 7005 62 Server
12 Arbitrary 13 End Kernel 1 No No 26 Server
12 Arbitrary 13 End Kernel 2 No No 62 Server
12 Arbitrary 13 End Tissue No No Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 4913 1024 10 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 11004 4096 12 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 53025 16357 14 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 109178 32426 15 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 148378 62802 16 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 1 No Yes 922364 115634 17 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 4490 426 24 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 9275 1437 29 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 18892 3507 33 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 40672 7140 36 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 56035 11679 38 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 145818 23115 41 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No Yes 355505 50172 44 Server
12 Arbitrary 13 A steps nº Kernel 2 No No 47 Server
4 Minimal Edges 3 End Kernel 1 Yes Yes 21 54 10 Laptop
4 Minimal Edges 3 End Kernel 2 Yes Yes 33 45 22 Laptop
4 Minimal Edges 3 End Kernel 1 No Yes 35 81 10 Laptop
4 Minimal Edges 3 End Kernel 2 No Yes 47 81 22 Laptop
4 Minimal Edges 3 End Tissue No Yes 825 81 24 Laptop
6 Minimal Edges 5 End Kernel 1 Yes Yes 117 234 14 Laptop
6 Minimal Edges 5 End Kernel 2 Yes Yes 209 189 32 Laptop
6 Minimal Edges 5 End Kernel 1 No Yes 287 729 14 Laptop
6 Minimal Edges 5 End Kernel 2 No Yes 462 729 32 Laptop
6 Minimal Edges 5 End Tissue No Yes 20000 729 31 Laptop
8 Minimal Edges 7 End Kernel 1 Yes Yes 900 954 18 Laptop
8 Minimal Edges 7 End Kernel 2 Yes Yes 1000 765 42 Laptop
8 Minimal Edges 7 End Kernel 1 No Yes 5900 6561 18 Laptop
8 Minimal Edges 7 End Kernel 2 No Yes 7000 6561 42 Laptop
8 Minimal Edges 7 End Tissue No Yes 527514 6561 Laptop
12 Minimal Edges 11 End Kernel 1 Yes Yes 55616 15354 26 Server
12 Minimal Edges 11 End Kernel 2 Yes Yes 62098 12285 62 Server
15 Minimal Edges 14 End Kernel 1 Yes No Server
15 Minimal Edges 14 End Kernel 2 Yes No Server
13 Minimal Edges 12 End Kernel 1 Yes Yes 173222 Laptop
4 Complete graph 6 End Kernel 1 Yes Yes 31 48 11 Laptop
4 Complete graph 6 End Kernel 2 Yes Yes 35 33 23 Laptop
4 Complete graph 6 End Kernel 1 No Yes 51 81 11 Laptop
4 Complete graph 6 End Kernel 2 No Yes 70 81 23 Laptop
4 Complete graph 6 End Tissue No Yes 1174 81 28 Laptop
6 Complete graph 15 End Kernel 1 Yes Yes 73 66 15 Laptop
6 Complete graph 15 End Kernel 2 Yes Yes 83 33 33 Laptop
6 Complete graph 15 End Kernel 1 No Yes 456 729 15 Laptop
6 Complete graph 15 End Kernel 2 No Yes 704 729 33 Laptop
6 Complete graph 15 End Tissue No Yes 39850 729 42 Laptop
8 Complete graph 28 End Kernel 1 Yes Yes 154 66 19 Laptop
8 Complete graph 28 End Kernel 2 Yes Yes 232 33 43 Laptop
8 Complete graph 28 End Kernel 1 No Yes 9183 6561 19 Laptop
8 Complete graph 28 End Kernel 2 No Yes 22171 6561 43 Laptop
8 Complete graph 28 End Tissue No No Laptop
12 Complete graph 66 End Kernel 1 Yes Yes 710 66 27 Server
12 Complete graph 66 End Kernel 2 Yes Yes 850 33 63 Server
12 Complete graph 66 End Kernel 1 No No Server
12 Complete graph 66 End Kernel 2 No No Server
13 Complete graph 78 End Kernel 1 Yes Yes 892 66 29 Server
13 Complete graph 78 End Kernel 2 Yes Yes 1048 33 68 Server
14 Complete graph 91 End Kernel 1 Yes Yes 1282 66 31 Server
14 Complete graph 91 End Kernel 2 Yes Yes 1347 33 73 Server
15 Complete graph 105 End Kernel 1 Yes Yes 1486 66 33 Server
15 Complete graph 105 End Kernel 2 Yes Yes 1710 33 78 Server
20 Complete graph 190 End Kernel 1 Yes Yes 4468 66 43 Server
25 Complete graph 300 End Kernel 1 Yes Yes 10687 66 53 Server
30 Complete graph 435 End Kernel 1 Yes Yes 25686 63 Server
4 Minimal 2 End Kernel 1 Yes Yes 24 Laptop
6 Minimal 5 End Kernel 1 Yes Yes 131 Laptop
8 Minimal 7 End Kernel 1 Yes Yes 813 Laptop
10 Minimal 9 End Kernel 1 Yes Yes 6333 Laptop
12 Minimal 11 End Kernel 1 Yes Yes 55616 Server
4 Minimal Inv 2 End Kernel 1 Yes Yes 28 54 10 Laptop
6 Minimal Inv 5 End Kernel 1 Yes Yes 456 729 14 Laptop
8 Minimal Inv 7 End Kernel 1 Yes Yes 7784 6561 18 Laptop
10 Minimal Inv 9 End Kernel 1 Yes Yes 264470 59049 22 Laptop
12 Minimal Inv 11 End Kernel 1 Yes No